viernes, 15 de julio de 2011

LISTA DE NUEVOS INGRESOS ADMITIDOS PARA LA CARRERA DE DERECHO 2011

El Subprograma ARSE del Vicerrectorado de San Carlos informa a los bachilleres no asignados por el CNU o población flotante, el listado de Admitidos de Nuevos Ingresos del Municipio SAN CARLOS.
Para la Carrera Derecho 2011

Deben Confirmar su inscripción los días: 20,21 y 22/07/2011, por las Taquillas del Subprograma A.R.S.E. “No Habrá prorroga”
Inicio de Clases: 19/09/2011

Admitidos/as según número de cédula de identidad:
3689942 - 14113759 - 20041931 - 3867327 - 14324187 - 20055381
4325454 - 14325306 - 20269681 - 5209941 - 14613137 - 20270321
7560417 - 15019077 - 20270667 - 7561807 - 15298410 - 20270946
7564385 - 15485749 - 20485595 - 8667111 - 15627458 - 20486436
8670353 - 15630184 - 20486855 - 9531055 - 15630986 - 20488149
9535163 - 16159330 - 20488428 - 9535540 - 16423134 - 20626498
9651675 - 16992891 - 20640609 - 10323937 - 16994917 - 20641113
10327101 - 17204165 - 20892378 - 10538315 - 17260738 - 20949007
10985632 - 17510124 - 20949418 - 10986600 - 17594326 - 20950708 10987263 - 17595081 - 20950728 - 10987631 - 18320567 - 20951157
10992869 - 18320732 - 20951707 - 10993717 - 18322198 - 20952053 10994951 - 18322470 - 20952381 - 11961791 - 18354056 - 20952908
11962234 - 18504328 - 20952999 - 11963778 - 18504626 - 20953157
12067560 - 18849386 - 20953224 - 12364887 - 19181287 - 21135311
12365195 - 19357057 - 21135364 - 13182103 - 19357155 - 21137411
13183419 - 19357971 - 21137981 - 13183468 - 19542640 - 21244334
13372507 - 19543278 - 21310067 - 13442205 - 19543785 - 21396426
13594334 - 19543979 - 21670244 - 13594760 - 19723889 - 21670430
13970205 - 19888491 - 21670572 - 13970316 - 19889011 - 22013234
13970906 - 19889029 - 22211263 - 13971444 - 19889918 - 22433387
14112007 - 19903199 - 22596263 - 14112587 - 20013761 - 22596989
23533062 - 24014742 - 22597571 - 23579031 - 24026825 - 22962494
23602589 - 24164915 - 23248364 - 23959165 - 24246190 - 23508438
23508887 - 24246296

No hay comentarios: